126 LEGO® sets launched in January 2026, the biggest being the Old Town #71861 at 4,851 pieces. The median launch price was $39.99 at a median 10.1¢ per piece.
The complete record of what LEGO® put on sale in the US in January 2026, from the launch dates Brickset tracked at the time. Prices are US MSRP at launch; the status chip on each card shows whether the set is still at retail today and, where Brickset has an expectation, when it is likely to leave.
69,752 pieces across the month's releases
Combined MSRP of every set: $6,651
Sets of 100 pieces or more; best value Love Letters #40867 at 5.8¢
The Old Town #71861
The 12 most-wanted January 2026 releases
Ranked by Brickset want-list count as of the last refresh. Want-list pressure on a brand-new set is the earliest signal that it will sell through quickly.












Every set released in January 2026 (126)
In launch-date order. "Per piece" is US MSRP divided by piece count; anything under 8¢ is good value for a licensed set and under 6¢ is rare outside City and Classic.
| Set | Launched | Theme | Pieces | Minifigs | US MSRP | Per piece | Ages | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopping Street #11371 | Jan 1, 2026 | Icons | 3,456 | 7 | $249.99 | 7.2¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Time Machine from Back to the Future #77256 | Jan 1, 2026 | Speed Champions | 357 | 2 | $27.99 | 7.8¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Venator-class Attack Cruiser #75441 | Jan 1, 2026 | Star Wars | 643 | — | $79.99 | 12.4¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Cobb Vanth's Speeder #75437 | Jan 1, 2026 | Star Wars | 207 | 2 | $34.99 | 16.9¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Japanese Cherry Blossom Landscape #31218 | Jan 1, 2026 | Art | 1,892 | — | $139.99 | 7.4¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
AT-AT #75440 | Jan 1, 2026 | Star Wars | 525 | — | $64.99 | 12.4¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
The Old Town #71861 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 4,851 | 24 | $299.99 | 6.2¢ | 14+ | Find it on Amazon → |
APXGP Team Race Car #77252 | Jan 1, 2026 | Speed Champions | 268 | 2 | $27.99 | 10.4¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Four Weapons Blacksmith #71858 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 1,259 | 6 | $99.99 | 7.9¢ | 14+ | Find it on Amazon → |
Lightning McQueen #77255 | Jan 1, 2026 | Speed Champions | 270 | — | $27.99 | 10.4¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Siege of Mandalore Battle Pack #75449 | Jan 1, 2026 | Star Wars | 116 | 4 | $22.99 | 19.8¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Autumn Cottage Garden #11372 | Jan 1, 2026 | Icons | 1,102 | — | $119.99 | 10.9¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Iron Man Mark 3 Collectors' Edition #76344 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 1,297 | 1 | $129.99 | 10.0¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
The LEGO Van #60500 | Jan 1, 2026 | City | 276 | 2 | $29.99 | 10.9¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Peace Lily #11504 | Jan 1, 2026 | Botanicals | 474 | — | $49.99 | 10.6¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Stranger Things: The Creel House #11370 | Jan 1, 2026 | Icons | 2,593 | 13 | $299.99 | 11.6¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Recycling Truck #60495 | Jan 1, 2026 | City | 434 | 2 | $39.99 | 9.2¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Tulip Bouquet #11501 | Jan 1, 2026 | Botanicals | 576 | — | $59.99 | 10.4¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Ferrari SF90 XX Stradale #77254 | Jan 1, 2026 | Speed Champions | 339 | 1 | $27.99 | 8.3¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Bugatti Vision Gran Turismo #77253 | Jan 1, 2026 | Speed Champions | 284 | 1 | $27.99 | 9.9¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Hogwarts Castle: Hospital Wing #76463 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 907 | 7 | $99.99 | 11.0¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
BB-8 #75452 | Jan 1, 2026 | Star Wars | 569 | 1 | $89.99 | 15.8¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Love Birds #21365 | Jan 1, 2026 | Ideas | 750 | — | $49.99 | 6.7¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
McLaren W1 #77257 | Jan 1, 2026 | Speed Champions | 287 | 1 | $27.99 | 9.8¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Cement Mixer #60478 | Jan 1, 2026 | City | 371 | 3 | $39.99 | 10.8¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Flowering Cactus #11509 | Jan 1, 2026 | Botanicals | 482 | — | $34.99 | 7.3¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Philosopher's Stone - Collectors' Edition #76466 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 1,571 | 3 | $169.99 | 10.8¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Spider-Man vs. Mysterio: The Daily Bugle #76342 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 781 | 7 | $99.99 | 12.8¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Tractor #60498 | Jan 1, 2026 | City | 204 | 1 | $19.99 | 9.8¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Ninja Character Display #71866 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 447 | 8 | $44.99 | 10.1¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Epic Battle: Spider-Man vs. Sandman #76334 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 201 | 3 | $24.99 | 12.4¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Hagrid & Harry's Privet Drive Escape #76459 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 124 | 4 | $19.99 | 16.1¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Fries Food Truck #60488 | Jan 1, 2026 | City | 216 | 2 | $19.99 | 9.3¢ | 5+ | Find it on Amazon → |
Luna Lovegood's House #76467 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 764 | 5 | $89.99 | 11.8¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Epic Battle: Hulkbuster vs. The Hulk #76343 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 413 | 2 | $49.99 | 12.1¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Paris - City of Love #21064 | Jan 1, 2026 | Architecture | 958 | — | $79.99 | 8.4¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Daisies #11508 | Jan 1, 2026 | Botanicals | 133 | — | $14.99 | 11.3¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Snowplough #60490 | Jan 1, 2026 | City | 263 | 1 | $27.99 | 10.6¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Hogwarts Castle: Sorting Hat Ceremony #76460 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 124 | 4 | $14.99 | 12.1¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Yellow Taxi #60487 | Jan 1, 2026 | City | 122 | 2 | $14.99 | 12.3¢ | 5+ | Find it on Amazon → |
NASA Artemis Space Launch System Rocket #42221 | Jan 1, 2026 | Technic | 632 | — | $59.99 | 9.5¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Space Exploration Telescope #31378 | Jan 1, 2026 | Creator | 278 | — | $34.99 | 12.6¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Stranger Things: WSQK Radio Station #40891 | Jan 1, 2026 | Icons | 234 | 2 | — | — | 18+ | Find it on Amazon → |
Cauldron: Secret Potions Classroom #76464 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 652 | 2 | $59.99 | 9.2¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Airport with Airplane #60502 | Jan 1, 2026 | City | 887 | 9 | $99.99 | 11.3¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Airport Fire Truck #60499 | Jan 1, 2026 | City | 691 | 4 | $69.99 | 10.1¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Vintage Parade Car #40913 | Jan 1, 2026 | Icons | 243 | 2 | — | — | 18+ | Find it on Amazon → |
The Dragon of Life #71859 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 1,050 | 8 | $109.99 | 10.5¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Beautiful Dolphins #31385 | Jan 1, 2026 | Creator | 542 | — | $49.99 | 9.2¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Coast Guard Helicopter #60503 | Jan 1, 2026 | City | 551 | 4 | $64.99 | 11.8¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing #42224 | Jan 1, 2026 | Technic | 1,313 | — | $149.99 | 11.4¢ | 11+ | Find it on Amazon → |
Mini Biomes #21589 | Jan 1, 2026 | Minecraft | 797 | 4 | $59.99 | 7.5¢ | 12+ | Find it on Amazon → |
1966 Ford GT40 MKII #42223 | Jan 1, 2026 | Technic | 793 | — | $74.99 | 9.5¢ | 18+ | Find it on Amazon → |
Coast Guard Rescue Boat #60504 | Jan 1, 2026 | City | 742 | 5 | $99.99 | 13.5¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Tiger Shark Tank #71515 | Jan 1, 2026 | Dreamzzz | 1,548 | 8 | $139.99 | 9.0¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Clone Shock Trooper Mech #75448 | Jan 1, 2026 | Star Wars | 151 | 1 | $14.99 | 9.9¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Garden Restaurant #42691 | Jan 1, 2026 | Friends | 1,465 | 5 | $129.99 | 8.9¢ | 12+ | Find it on Amazon → |
EV Supercar #60486 | Jan 1, 2026 | City | 109 | 1 | $9.99 | 9.2¢ | 5+ | Find it on Amazon → |
Spider-Man Car vs. Venomized Wolverine #76336 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 134 | 2 | $19.99 | 14.9¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Colourful Hummingbird #31384 | Jan 1, 2026 | Creator | 312 | — | $29.99 | 9.6¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Fierce Shark with a Treasure Chest #31381 | Jan 1, 2026 | Creator | 379 | — | $34.99 | 9.2¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Ravager Jumpsuit Groot #76341 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 604 | — | $59.99 | 9.9¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Cornish Pixie #76461 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 320 | — | $29.99 | 9.4¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Enchanted Flying Ford Anglia #76470 | Jan 1, 2026 | Harry Potter | 868 | — | $79.99 | 9.2¢ | 14+ | Find it on Amazon → |
Eleven, Max, Demogorgon and Holly Figures #40879 | Jan 1, 2026 | BrickHeadz | 584 | — | $39.99 | 6.9¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Miles Morales Mech vs. Spider-Man 2099 #76337 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 135 | 2 | $14.99 | 11.1¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Ninja Dragon Riyu's Battle #71855 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 347 | 4 | $44.99 | 13.0¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Bugs Bunny #40920 | Jan 1, 2026 | Seasonal | 605 | — | $39.99 | 6.6¢ | 14+ | Find it on Amazon → |
Cute Hamster with a Flower #31376 | Jan 1, 2026 | Creator | 166 | — | $9.99 | 6.0¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Fox Guardian Mech #71508 | Jan 1, 2026 | Dreamzzz | 883 | 5 | $79.99 | 9.1¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Mech Battle: Spider-Man vs. Doc Ock #76338 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 315 | 3 | $29.99 | 9.5¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Bugatti Chiron Pur Sport #42222 | Jan 1, 2026 | Technic | 771 | — | $64.99 | 8.4¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Dino Jet #71514 | Jan 1, 2026 | Dreamzzz | 1,007 | 5 | $99.99 | 9.9¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Silver's Car vs. Knuckles' Monster Truck #77118 | Jan 1, 2026 | Sonic the Hedgehog | 378 | 2 | $39.99 | 10.6¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Airplane, Service Truck & Hovercraft Remix #60505 | Jan 1, 2026 | City | 990 | 3 | $69.99 | 7.1¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Crocodile Submarine #71512 | Jan 1, 2026 | Dreamzzz | 1,107 | 4 | $69.99 | 6.3¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Turtle with a Water Lily #31377 | Jan 1, 2026 | Creator | 124 | — | $9.99 | 8.1¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Police Prisoner Transport Van #60479 | Jan 1, 2026 | City | 198 | 3 | $19.99 | 10.1¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
The Fox #21588 | Jan 1, 2026 | Minecraft | 497 | — | $39.99 | 8.1¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Nightmare Scorpion Digger #71513 | Jan 1, 2026 | Dreamzzz | 505 | 3 | $49.99 | 9.9¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Cole's Mission Mech #71854 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 364 | 3 | $34.99 | 9.6¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Retro Gaming Console #31380 | Jan 1, 2026 | Creator | 268 | — | $19.99 | 7.5¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Angel #40922 | Jan 1, 2026 | BrickHeadz | 133 | — | $12.99 | 9.8¢ | 10+ | Find it on Amazon → |
Sonic: Speedster Lightning #77117 | Jan 1, 2026 | Sonic the Hedgehog | 126 | 1 | $9.99 | 7.9¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Nether & End Portal Journey #21584 | Jan 1, 2026 | Minecraft | 192 | 2 | $14.99 | 7.8¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Jay's Transforming Car #71856 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 387 | 5 | $54.99 | 14.2¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Playful Puppy #31382 | Jan 1, 2026 | Creator | 336 | — | $29.99 | 8.9¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Love Letters #40867 | Jan 1, 2026 | Seasonal | 345 | — | $19.99 | 5.8¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
The Pale Garden #21586 | Jan 1, 2026 | Minecraft | 243 | 4 | $19.99 | 8.2¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Grogu's Homestead #75443 | Jan 1, 2026 | Star Wars | 107 | — | $19.99 | 18.7¢ | 4+ | Find it on Amazon → |
Liann's Family House #42687 | Jan 1, 2026 | Friends | 946 | 4 | $69.99 | 7.4¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Fortune Master #40864 | Jan 1, 2026 | Seasonal | 386 | — | $29.99 | 7.8¢ | 9+ | Find it on Amazon → |
Team Spidey Pirate Ship #11208 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 201 | 4 | $49.99 | 24.9¢ | 4+ | Find it on Amazon → |
Wither Battle #21590 | Jan 1, 2026 | Minecraft | 494 | 4 | $64.99 | 13.2¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Jet vs. Car #60489 | Jan 1, 2026 | City | 259 | 2 | $29.99 | 11.6¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Ninja Vehicle Tree House Battle #71857 | Jan 1, 2026 | Ninjago | 642 | 6 | $79.99 | 12.5¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Fierce Dinosaur #31379 | Jan 1, 2026 | Creator | 283 | — | $19.99 | 7.1¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
The Aristocats Adorable Marie #43286 | Jan 1, 2026 | Disney | 369 | — | $34.99 | 9.5¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Zombie Dungeon #21587 | Jan 1, 2026 | Minecraft | 284 | 4 | $29.99 | 10.6¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Birthday Cupcake #40905 | Jan 1, 2026 | Seasonal | 174 | 1 | — | — | 7+ | Find it on Amazon → |
Olaf and Bruni's Picnic Fun #43287 | Jan 1, 2026 | Disney | 478 | — | $49.99 | 10.5¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Monster Jam Sparkle Smash #42220 | Jan 1, 2026 | Technic | 243 | — | $34.99 | 14.4¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Chicken Farm #21585 | Jan 1, 2026 | Minecraft | 233 | 2 | $19.99 | 8.6¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Heartlake City Mini Supermarket #42680 | Jan 1, 2026 | Friends | 176 | 2 | $19.99 | 11.4¢ | 5+ | Find it on Amazon → |
John Deere 1470H Wheeled Harvester #42218 | Jan 1, 2026 | Technic | 117 | — | $9.99 | 8.5¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Monster Jam Grave Digger #42219 | Jan 1, 2026 | Technic | 263 | — | $34.99 | 13.3¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Spidey: Underwater Vehicles #11207 | Jan 1, 2026 | Marvel Super Heroes | 154 | 3 | $34.99 | 22.7¢ | 4+ | Find it on Amazon → |
Beach House with Seals #42699 | Jan 1, 2026 | Friends | 400 | 3 | $49.99 | 12.5¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Easter Egg Basket #40863 | Jan 1, 2026 | Seasonal | 216 | — | $14.99 | 6.9¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Heartlake City Friends Club House #42689 | Jan 1, 2026 | Friends | 794 | 5 | $89.99 | 11.3¢ | 8+ | Find it on Amazon → |
Unicorn Dream Café #42684 | Jan 1, 2026 | Friends | 475 | 3 | $39.99 | 8.4¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Fun Indoor Playground #42686 | Jan 1, 2026 | Friends | 668 | 3 | $59.99 | 9.0¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Ice Cream & Balloon Stand #42692 | Jan 1, 2026 | Friends | 107 | 2 | $9.99 | 9.3¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Elsa's Ice Castle & Snow Ride Adventure #43281 | Jan 1, 2026 | Disney | 216 | 6 | $49.99 | 23.1¢ | 4+ | Find it on Amazon → |
Dog Treats Bakery #42677 | Jan 1, 2026 | Friends | 278 | 2 | $29.99 | 10.8¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Heartlake City Fashion Show #42685 | Jan 1, 2026 | Friends | 410 | 3 | $49.99 | 12.2¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Ariel's Magical Mini Palace #43285 | Jan 1, 2026 | Disney | 179 | 1 | $19.99 | 11.2¢ | 5+ | Find it on Amazon → |
Horse Stable and Riding Academy #42688 | Jan 1, 2026 | Friends | 735 | 3 | $89.99 | 12.2¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Horse & Baby Foal Trailer #42695 | Jan 1, 2026 | Friends | 279 | 2 | $29.99 | 10.8¢ | 7+ | Find it on Amazon → |
Heartlake City Bunny Hotel #42679 | Jan 1, 2026 | Friends | 161 | 2 | $19.99 | 12.4¢ | 5+ | Find it on Amazon → |
Pet Accessories Van #42678 | Jan 1, 2026 | Friends | 237 | 2 | $19.99 | 8.4¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Animal Vet Clinic #42696 | Jan 1, 2026 | Friends | 141 | 2 | $29.99 | 21.3¢ | 4+ | Find it on Amazon → |
Gabby's Brick-Built Cat Friends #11215 | Jan 1, 2026 | Gabby's Dollhouse | 324 | — | $44.99 | 13.9¢ | 6+ | Find it on Amazon → |
Mini Belle & Tiana with Castle #43291 | Jan 1, 2026 | Disney | 358 | — | $39.99 | 11.2¢ | 5+ | Find it on Amazon → |
Lion Dance #40915 | Jan 19, 2026 | Seasonal | 480 | 4 | — | — | 10+ | Find it on Amazon → |
Penguins in Love #40886 | Jan 29, 2026 | Seasonal | 278 | — | — | — | 8+ | Find it on Amazon → |
Where the month's sets went, by theme
Frequently Asked Questions
How many LEGO® sets came out in January 2026?
126 rankable sets (100 pieces or more, excluding polybags, promotional items and gear) launched in January 2026 in the US, totalling 69,752 pieces and $6,651 at MSRP. The count comes from Brickset launch dates and refreshes nightly.
What was the biggest LEGO® set released in January 2026?
The Old Town #71861 at 4,851 pieces, priced at $299.99.
Are January 2026 LEGO® sets still available?
Most sets stay at retail for 18 months to three years, so the majority are still available. The status chip on each card shows the current position: green means at retail with no exit expected within a year, amber means Brickset expects it to leave within six to twelve months, and red means it has already gone.
Where can I see what is coming next?
The main new releases page lists every set that already has a future launch date, and the retirement tracker shows what is leaving. Rumored sets are covered in the news section, not here, because this page only lists dates LEGO® has published.
Retirement dates are community-tracked expectations, not official LEGO® announcements, and can change without warning. Market information is provided for general interest and should not be considered financial advice. Values fluctuate.
Catalog data: Rebrickable · Set details: Brickset · All data sources
Set and minifigure images via Rebrickable. LEGO® is a trademark of the LEGO Group, which does not sponsor, authorize or endorse this site. © The LEGO Group.
Data updated: November 2, 2026

















































































































