396 LEGO® sets have retired in the last twelve months. The one collectors want most is the Lion Knights' Castle #10305, which left US retail in March 2026.
This is the list LEGO® never publishes: every set that was on LEGO.com a year ago and is not any more. The retirement tracker looks forward at what is about to go; this page looks back at what already went, so you can see what you missed, what is now reseller-only, and which themes LEGO® cleared out hardest. The date on each row is the last day LEGO.com listed the set as available in the US, falling back to the tracked exit date where that signal is missing.
Between them these 396 sets add up to 309,097 pieces and $29,880 of original retail price. The biggest to go was the Sagrada Família #21065 at 12,060 pieces; the most expensive was the Sagrada Família #21065 at $799.99. 43 of them went in the last three months alone.
When they went: retirements per month
Retirements are not spread evenly. LEGO® clears the bulk of its outgoing lineup in November and December, with a second, smaller wave around July, and the chart below shows the last twelve months of that rhythm from the actual delisting dates.
Which themes lost the most sets
The 10 most-wanted sets that retired this year
Sorted by Brickset want-list count, which is the best public proxy for how many people are now hunting these on the secondary market. Every one of them is reseller-only now; the Amazon links go to whatever third-party listings exist today, and prices there are set by the market, not by LEGO®.
Top 50 recently retired LEGO® sets by collector demand
| Rank | Set | Retired | Was | Pieces | Theme | Heat | Wanted By | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | March 2026 | $399.99 | 4,514 | Icons | 98.4 | 5,853 | Find it on Amazon → | |
| #2 | November 2025 | $599.99 | 6,187 | Star Wars | 98.7 | 5,221 | Find it on Amazon → | |
| #3 | November 2025 | $349.99 | 3,772 | Marvel Super Heroes | 96.3 | 4,931 | See it on Amazon → | |
| #4 | February 2026 | $229.99 | 3,066 | Icons | 94.0 | 4,839 | Find it on Amazon → | |
| #5 | December 2025 | $299.99 | 2,065 | Ideas | 97.9 | 4,817 | Find it on Amazon → | |
| #6 | November 2025 | $229.99 | 2,899 | Icons | 94.9 | 4,423 | Find it on Amazon → | |
| #7 | July 2026 | $429.99 | 4,803 | Harry Potter | 98.0 | 4,000 | Find it on Amazon → | |
| #8 | July 2026 | $139.99 | 1,082 | Star Wars | 88.7 | 3,885 | See it on Amazon → | |
| #9 | November 2025 | $299.99 | 3,010 | Harry Potter | 95.6 | 3,735 | Find it on Amazon → | |
| #10 | January 2026 | $159.99 | 1,394 | Star Wars | 93.9 | 3,622 | Find it on Amazon → | |
| #11 | August 2026 | $59.99 | 412 | Star Wars | 86.3 | 3,567 | Find it on Amazon → | |
| #12 | November 2025 | $129.99 | 2,103 | Ideas | 92.5 | 3,404 | Find it on Amazon → | |
| #13 | November 2025 | $139.99 | 1,083 | Star Wars | 92.0 | 3,374 | Find it on Amazon → | |
| #14 | November 2025 | $449.99 | 3,696 | Technic | 91.9 | 3,363 | Find it on Amazon → | |
| #15 | June 2026 | $359.99 | 3,745 | Ideas | 96.2 | 3,351 | Find it on Amazon → | |
| #16 | August 2026 | $119.99 | 1,685 | Architecture | 88.3 | 3,337 | Find it on Amazon → | |
| #17 | February 2026 | $239.99 | 1,949 | Star Wars | 93.0 | 3,297 | Find it on Amazon → | |
| #18 | August 2026 | $69.99 | 630 | Star Wars | 87.7 | 3,210 | Find it on Amazon → | |
| #19 | February 2026 | $299.99 | 2,540 | Ideas | 96.7 | 3,122 | Find it on Amazon → | |
| #20 | July 2026 | $129.99 | 1,476 | Architecture | 93.7 | 3,058 | Find it on Amazon → | |
| #21 | November 2025 | $369.99 | 6,163 | Ninjago | 95.2 | 2,950 | Find it on Amazon → | |
| #22 | October 2026 | $64.99 | 625 | Star Wars | 78.9 | 2,909 | Find it on Amazon → | |
| #23 | December 2025 | $59.99 | 598 | Architecture | 80.7 | 2,881 | Find it on Amazon → | |
| #24 | August 2026 | $149.99 | 1,497 | Ideas | 93.2 | 2,782 | Find it on Amazon → | |
| #25 | November 2025 | $399.99 | 4,837 | Disney | 96.7 | 2,759 | Find it on Amazon → | |
| #26 | February 2026 | $239.99 | 2,336 | Icons | 94.5 | 2,745 | Find it on Amazon → | |
| #27 | July 2026 | $269.99 | 2,651 | Icons | 93.9 | 2,715 | Find it on Amazon → | |
| #28 | September 2026 | $164.99 | 1,369 | Icons | 90.1 | 2,710 | Find it on Amazon → | |
| #29 | November 2025 | $69.99 | 640 | Star Wars | 87.3 | 2,670 | Find it on Amazon → | |
| #30 | September 2026 | $99.99 | 1,810 | Art | 89.3 | 2,645 | Find it on Amazon → | |
| #31 | November 2026 | $59.99 | 756 | Icons | 70.7 | 2,616 | Find it on Amazon → | |
| #32 | November 2025 | $79.99 | 558 | Star Wars | 86.1 | 2,592 | Find it on Amazon → | |
| #33 | June 2026 | $449.99 | 3,778 | Technic | 90.3 | 2,574 | Find it on Amazon → | |
| #34 | December 2025 | $79.99 | 834 | Star Wars | 70.9 | 2,528 | Find it on Amazon → | |
| #35 | December 2025 | $129.99 | 1,074 | Harry Potter | 94.0 | 2,454 | Find it on Amazon → | |
| #36 | November 2025 | $299.99 | 4,210 | DC Comics Super Heroes | 95.0 | 2,411 | Find it on Amazon → | |
| #37 | July 2026 | $29.99 | 282 | Star Wars | 63.2 | 2,394 | Find it on Amazon → | |
| #38 | June 2026 | $44.99 | 290 | Star Wars | 82.9 | 2,370 | Find it on Amazon → | |
| #39 | June 2026 | $199.99 | 1,732 | Harry Potter | 93.5 | 2,304 | Find it on Amazon → | |
| #40 | June 2026 | $299.99 | 2,500 | The Legend of Zelda | 94.4 | 2,296 | Find it on Amazon → | |
| #41 | December 2025 | $49.99 | 649 | Architecture | 77.0 | 2,291 | Find it on Amazon → | |
| #42 | March 2026 | $79.99 | 654 | Star Wars | 80.8 | 2,282 | Find it on Amazon → | |
| #43 | December 2025 | $179.99 | 2,090 | Marvel Super Heroes | 93.8 | 2,271 | Find it on Amazon → | |
| #44 | June 2026 | $69.99 | 854 | Star Wars | 74.7 | 2,253 | Find it on Amazon → | |
| #45 | November 2025 | $269.99 | 2,807 | Super Mario | 88.0 | 2,247 | Find it on Amazon → | |
| #46 | November 2025 | $79.99 | 718 | Star Wars | 83.2 | 2,180 | Find it on Amazon → | |
| #47 | December 2025 | $79.99 | 590 | Marvel Super Heroes | 74.3 | 2,174 | Find it on Amazon → | |
| #48 | December 2025 | $99.99 | 1,106 | Icons | 80.3 | 2,169 | Find it on Amazon → | |
| #49 | February 2026 | $139.99 | 1,229 | Harry Potter | 91.4 | 2,159 | Find it on Amazon → | |
| #50 | December 2025 | $74.99 | 896 | Harry Potter | 88.7 | 2,108 | Find it on Amazon → |
The complete list: all 396 sets retired in the last 12 months
Every set, newest retirement first. Polybags, promotional giveaways and sets that never had a US retail price are excluded, which is why this count is lower than the raw number of catalog entries that changed status.
| Set | Retired | Theme | Pieces | Was | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Creator | 220 | $14.99 | 55.1 | |
| November 2026 | Dreamzzz | 368 | $34.99 | 52.3 | |
| November 2026 | Icons | 756 | $59.99 | 70.7 | |
| November 2026 | Architecture | 12,060 | $799.99 | 97.6 | |
| October 2026 | Icons | 307 | — | 66.3 | |
| October 2026 | Star Wars | 625 | $64.99 | 78.9 | |
| October 2026 | Harry Potter | 299 | $22.99 | 47.1 | |
| October 2026 | Wicked | 558 | $54.99 | 18.9 | |
| October 2026 | Disney | 474 | $39.99 | 33.9 | |
| September 2026 | Wednesday | 828 | $89.99 | 44.9 | |
| September 2026 | City | 1,941 | $209.99 | 80.2 | |
| September 2026 | Icons | 1,302 | $99.99 | 84.2 | |
| September 2026 | Animal Crossing | 263 | $29.99 | 64.4 | |
| September 2026 | Super Mario | 512 | $49.99 | 55.0 | |
| September 2026 | Icons | 1,369 | $164.99 | 90.1 | |
| September 2026 | Jurassic World | 317 | $24.99 | 46.7 | |
| September 2026 | City | 793 | $89.99 | 87.4 | |
| September 2026 | Art | 1,810 | $99.99 | 89.3 | |
| September 2026 | Animal Crossing | 322 | $39.99 | 67.3 | |
| September 2026 | Disney | 630 | $99.99 | 41.1 | |
| September 2026 | Minecraft | 322 | $39.99 | 58.2 | |
| September 2026 | Disney | 231 | $44.99 | 8.4 | |
| August 2026 | Star Wars | 412 | $59.99 | 86.3 | |
| August 2026 | Ideas | 1,497 | $149.99 | 93.2 | |
| August 2026 | Super Mario | 588 | $49.99 | 54.7 | |
| August 2026 | Gabby's Dollhouse | 103 | $22.99 | 10.5 | |
| August 2026 | Ideas | 1,103 | $99.99 | 73.0 | |
| August 2026 | Architecture | 1,685 | $119.99 | 88.3 | |
| August 2026 | Ninjago | 1,112 | $109.99 | 65.1 | |
| August 2026 | Super Mario | 1,068 | $99.99 | 61.4 | |
| August 2026 | Disney | 161 | $39.99 | 29.3 | |
| August 2026 | Technic | 1,082 | $99.99 | 51.9 | |
| August 2026 | Creator | 355 | $19.99 | 68.1 | |
| August 2026 | Speed Champions | 319 | $24.99 | 52.4 | |
| August 2026 | Jurassic World | 339 | $27.99 | 40.2 | |
| August 2026 | Classic | 510 | $29.99 | 18.3 | |
| August 2026 | Sonic the Hedgehog | 419 | $44.99 | 57.5 | |
| August 2026 | Creator | 149 | $9.99 | 23.8 | |
| August 2026 | Gabby's Dollhouse | 263 | $54.99 | 15.0 | |
| August 2026 | Technic | 806 | $49.99 | 46.5 | |
| August 2026 | Super Mario | 823 | $79.99 | 60.6 | |
| August 2026 | City | 874 | $59.99 | 57.3 | |
| August 2026 | Super Mario | 1,251 | $99.99 | 59.1 | |
| August 2026 | Harry Potter | 561 | $99.99 | 78.6 | |
| August 2026 | Technic | 503 | $32.99 | 46.5 | |
| August 2026 | Super Mario | 159 | $14.99 | 41.1 | |
| August 2026 | Technic | 219 | $19.99 | 20.6 | |
| August 2026 | Icons | 834 | $49.99 | 73.7 | |
| August 2026 | Icons | 1,101 | $79.99 | 81.2 | |
| August 2026 | Star Wars | 109 | $19.99 | 68.3 | |
| August 2026 | Super Mario | 1,215 | $129.99 | 76.1 | |
| August 2026 | Ninjago | 561 | $99.99 | 61.0 | |
| August 2026 | Creator | 420 | $29.99 | 50.7 | |
| August 2026 | Super Mario | 540 | $59.99 | 68.0 | |
| August 2026 | Star Wars | 630 | $69.99 | 87.7 | |
| August 2026 | Super Mario | 174 | $19.99 | 49.0 | |
| August 2026 | Ninjago | 584 | $74.99 | 58.2 | |
| August 2026 | Technic | 1,132 | $99.99 | 77.3 | |
| August 2026 | Disney | 222 | $19.99 | 32.4 | |
| August 2026 | Harry Potter | 617 | $49.99 | 58.8 | |
| August 2026 | Friends | 199 | $19.99 | 34.9 | |
| July 2026 | Creator | 647 | $54.99 | 73.0 | |
| July 2026 | Animal Crossing | 814 | $89.99 | 75.8 | |
| July 2026 | Ninjago | 668 | $69.99 | 66.8 | |
| July 2026 | Creator | 326 | $19.99 | 33.6 | |
| July 2026 | Ninjago | 381 | $49.99 | 53.4 | |
| July 2026 | Seasonal | 278 | — | 12.7 | |
| July 2026 | Classic | 750 | $49.99 | 22.7 | |
| July 2026 | Friends | 727 | $69.99 | 35.8 | |
| July 2026 | Creator | 178 | $14.99 | 26.9 | |
| July 2026 | Harry Potter | 1,601 | $149.99 | 91.8 | |
| July 2026 | Marvel Super Heroes | 459 | $44.99 | 61.5 | |
| July 2026 | Marvel Super Heroes | 229 | $34.99 | 53.7 | |
| July 2026 | Architecture | 1,476 | $129.99 | 93.7 | |
| July 2026 | Star Wars | 282 | $29.99 | 63.2 | |
| July 2026 | Art | 1,503 | $99.99 | 74.8 | |
| July 2026 | Jurassic World | 582 | $109.99 | 73.5 | |
| July 2026 | Super Mario | 133 | $14.99 | 45.8 | |
| July 2026 | Star Wars | 1,082 | $139.99 | 88.7 | |
| July 2026 | Star Wars | 559 | $69.99 | 80.6 | |
| July 2026 | Harry Potter | 4,803 | $429.99 | 98.0 | |
| July 2026 | DC Comics Super Heroes | 1,822 | $149.99 | 83.4 | |
| July 2026 | Icons | 906 | $99.99 | 87.3 | |
| July 2026 | Speed Champions | 318 | $26.99 | 65.2 | |
| July 2026 | Icons | 2,651 | $269.99 | 93.9 | |
| July 2026 | City | 196 | $19.99 | 60.4 | |
| July 2026 | Harry Potter | 337 | $19.99 | 53.1 | |
| July 2026 | Super Mario | 390 | $39.99 | 54.5 | |
| July 2026 | Creator | 254 | $19.99 | 18.5 | |
| July 2026 | Technic | 905 | $49.99 | 38.0 | |
| July 2026 | Seasonal | 784 | $44.99 | 45.6 | |
| July 2026 | Art | 744 | $64.99 | 61.0 | |
| July 2026 | Disney | 1,445 | $129.99 | 66.7 | |
| July 2026 | Star Wars | 305 | $39.99 | 76.3 | |
| June 2026 | One Piece | 926 | $79.99 | 51.8 | |
| June 2026 | Ideas | 3,745 | $359.99 | 96.2 | |
| June 2026 | Miscellaneous | 1,592 | — | — | |
| June 2026 | City | 815 | $159.99 | 91.5 | |
| June 2026 | Creator | 780 | $64.99 | 80.2 | |
| June 2026 | Star Wars | 450 | $49.99 | 75.5 | |
| June 2026 | Technic | 914 | $179.99 | 67.5 | |
| June 2026 | Super Mario | 321 | $29.99 | 51.6 | |
| June 2026 | Technic | 3,778 | $449.99 | 90.3 | |
| June 2026 | Star Wars | 854 | $69.99 | 74.7 | |
| June 2026 | Friends | 2,040 | $169.99 | 77.3 | |
| June 2026 | Star Wars | 119 | $19.99 | 55.5 | |
| June 2026 | Ninjago | 2,387 | $199.99 | 85.3 | |
| June 2026 | The Legend of Zelda | 2,500 | $299.99 | 94.4 | |
| June 2026 | Marvel Super Heroes | 375 | $49.99 | 80.9 | |
| June 2026 | Marvel Super Heroes | 736 | $99.99 | 88.1 | |
| June 2026 | Star Wars | 290 | $44.99 | 82.9 | |
| June 2026 | City | 986 | $99.99 | 85.4 | |
| June 2026 | Harry Potter | 1,732 | $199.99 | 93.5 | |
| May 2026 | Icons | 234 | — | 68.7 | |
| May 2026 | Star Wars | 278 | — | 30.8 | |
| May 2026 | Seasonal | 312 | — | 2.7 | |
| May 2026 | Creator | 281 | $24.99 | 46.5 | |
| May 2026 | Technic | 1,920 | $249.99 | 84.3 | |
| April 2026 | BrickHeadz | 176 | $9.99 | 22.7 | |
| April 2026 | Monkie Kid | 246 | $19.99 | 54.7 | |
| March 2026 | Friends | 157 | $14.99 | 24.6 | |
| March 2026 | Speed Champions | 344 | $26.99 | 62.7 | |
| March 2026 | Speed Champions | 676 | $44.99 | 68.3 | |
| March 2026 | Minecraft | 351 | $19.99 | 56.1 | |
| March 2026 | Harry Potter | 403 | $34.99 | 42.6 | |
| March 2026 | Icons | 4,514 | $399.99 | 98.4 | |
| March 2026 | Star Wars | 654 | $79.99 | 80.8 | |
| March 2026 | Ideas | 1,111 | $79.99 | 83.3 | |
| March 2026 | Marvel Super Heroes | 509 | $79.99 | 80.7 | |
| March 2026 | Seasonal | 153 | $12.99 | 15.0 | |
| March 2026 | Friends | 110 | $9.99 | 17.0 | |
| February 2026 | Wicked | 304 | $29.99 | 14.4 | |
| February 2026 | Friends | 237 | $34.99 | 5.5 | |
| February 2026 | Technic | 962 | $119.99 | 56.6 | |
| February 2026 | Friends | 105 | $19.99 | 23.9 | |
| February 2026 | Disney | 596 | $79.99 | 32.4 | |
| February 2026 | Harry Potter | 278 | $44.99 | 44.0 | |
| February 2026 | Harry Potter | 1,229 | $139.99 | 91.4 | |
| February 2026 | City | 186 | $34.99 | 24.5 | |
| February 2026 | Icons | 3,066 | $229.99 | 94.0 | |
| February 2026 | Icons | 2,336 | $239.99 | 94.5 | |
| February 2026 | Technic | 1,775 | $199.99 | 77.4 | |
| February 2026 | Minecraft | 300 | $44.99 | 38.9 | |
| February 2026 | Fortnite | 1,414 | $99.99 | 55.2 | |
| February 2026 | Star Wars | 263 | $44.99 | 42.4 | |
| February 2026 | Star Wars | 1,949 | $239.99 | 93.0 | |
| February 2026 | Ideas | 2,540 | $299.99 | 96.7 | |
| February 2026 | Creator | 874 | $109.99 | 86.4 | |
| February 2026 | Seasonal | 1,021 | $89.99 | 41.2 | |
| February 2026 | Star Wars | 583 | $64.99 | 77.9 | |
| February 2026 | Minecraft | 1,195 | $89.99 | 72.9 | |
| January 2026 | Fortnite | 193 | $14.99 | 24.1 | |
| January 2026 | Disney | 817 | $99.99 | 52.9 | |
| January 2026 | Seasonal | 133 | — | 0.7 | |
| January 2026 | Icons | 1,151 | $99.99 | 76.0 | |
| January 2026 | Technic | 1,432 | $199.99 | 76.9 | |
| January 2026 | Minecraft | 203 | $19.99 | 33.3 | |
| January 2026 | Star Wars | 1,394 | $159.99 | 93.9 | |
| January 2026 | Seasonal | 205 | $14.99 | 21.1 | |
| January 2026 | Ninjago | 104 | $15.99 | 32.3 | |
| January 2026 | Disney | 310 | $39.99 | 36.1 | |
| January 2026 | City | 214 | $24.99 | 72.0 | |
| January 2026 | Animal Crossing | 233 | $29.99 | 53.7 | |
| January 2026 | Speed Champions | 564 | $44.99 | 78.0 | |
| January 2026 | Sonic the Hedgehog | 590 | $79.99 | 65.0 | |
| January 2026 | City | 311 | $34.99 | 62.0 | |
| January 2026 | City | 467 | $39.99 | 65.8 | |
| December 2025 | Icons | 205 | — | 80.2 | |
| December 2025 | Icons | 181 | — | 73.2 | |
| December 2025 | Star Wars | 236 | — | 73.6 | |
| December 2025 | Super Mario | 234 | — | 64.4 | |
| December 2025 | Ideas | 211 | — | 60.7 | |
| December 2025 | Ideas | 214 | — | 52.7 | |
| December 2025 | Icons | 261 | — | 56.0 | |
| December 2025 | Ideas | 264 | — | 52.8 | |
| December 2025 | Disney | 270 | — | 31.3 | |
| December 2025 | Ideas | 179 | — | 50.2 | |
| December 2025 | Sonic the Hedgehog | 260 | — | 30.4 | |
| December 2025 | Architecture | 597 | — | 73.0 | |
| December 2025 | Creator | 190 | — | 19.2 | |
| December 2025 | Seasonal | 317 | — | 9.4 | |
| December 2025 | Sonic the Hedgehog | 181 | — | 36.5 | |
| December 2025 | Creator | 238 | — | 29.3 | |
| December 2025 | Seasonal | 160 | — | 41.9 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 258 | — | 13.1 | |
| December 2025 | Creator | 167 | — | 6.8 | |
| December 2025 | Creator | 230 | — | 9.3 | |
| December 2025 | Ninjago | 576 | $89.99 | 52.9 | |
| December 2025 | Disney | 619 | $39.99 | 60.4 | |
| December 2025 | Marvel Super Heroes | 347 | $37.99 | 69.4 | |
| December 2025 | Ideas | 1,040 | $79.99 | 78.5 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 121 | $9.99 | 34.8 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 121 | $9.99 | 36.1 | |
| December 2025 | Ninjago | 267 | $49.99 | 51.1 | |
| December 2025 | Friends | 125 | $10.99 | 23.1 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 226 | $19.99 | 48.3 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 328 | $39.99 | 44.6 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 252 | $19.99 | 32.5 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 147 | $9.99 | 40.5 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 325 | $24.99 | 55.4 | |
| December 2025 | Marvel Super Heroes | 295 | $34.99 | 67.6 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 176 | $9.99 | 43.0 | |
| December 2025 | Sonic the Hedgehog | 276 | $34.99 | 54.2 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 101 | $9.99 | 43.8 | |
| December 2025 | Sonic the Hedgehog | 720 | $69.99 | 49.1 | |
| December 2025 | Gabby's Dollhouse | 252 | $49.99 | 13.8 | |
| December 2025 | Super Mario | 738 | $64.99 | 56.9 | |
| December 2025 | Friends | 1,311 | $99.99 | 75.8 | |
| December 2025 | Marvel Super Heroes | 223 | $54.99 | 59.4 | |
| December 2025 | Sonic the Hedgehog | 196 | $19.99 | 50.4 | |
| December 2025 | City | 313 | $29.99 | 62.9 | |
| December 2025 | Ninjago | 1,055 | $99.99 | 72.7 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 266 | $19.99 | 40.8 | |
| December 2025 | Classic | 850 | $54.99 | 36.7 | |
| December 2025 | Icons | 1,106 | $99.99 | 80.3 | |
| December 2025 | Speed Champions | 274 | $26.99 | 62.9 | |
| December 2025 | City | 1,422 | $134.99 | 84.9 | |
| December 2025 | Harry Potter | 195 | $19.99 | 68.6 | |
| December 2025 | Star Wars | 1,186 | $99.99 | 82.9 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 260 | $19.99 | 54.6 | |
| December 2025 | Technic | 806 | $49.99 | 73.4 | |
| December 2025 | Sonic the Hedgehog | 393 | $54.99 | 52.0 | |
| December 2025 | Classic | 850 | $59.99 | 30.2 | |
| December 2025 | Disney | 141 | $29.99 | 19.7 | |
| December 2025 | Harry Potter | 397 | $39.99 | 79.9 | |
| December 2025 | Marvel Super Heroes | 303 | $29.99 | 43.6 | |
| December 2025 | Friends | 426 | $29.99 | 44.1 | |
| December 2025 | Disney | 811 | $99.99 | 69.3 | |
| December 2025 | Technic | 2,883 | $699.99 | 89.7 | |
| December 2025 | Creator | 755 | $49.99 | 68.6 | |
| December 2025 | Creator | 150 | $14.99 | 61.3 | |
| December 2025 | Creator | 216 | $14.99 | 50.0 | |
| December 2025 | Minecraft | 193 | $19.99 | 35.9 | |
| December 2025 | Friends | 113 | $14.99 | 23.3 | |
| December 2025 | Marvel Super Heroes | 590 | $79.99 | 74.3 | |
| December 2025 | City | 717 | $79.99 | 84.6 | |
| December 2025 | City | 126 | $19.99 | 62.6 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 1,742 | $199.99 | 77.5 | |
| December 2025 | Sonic the Hedgehog | 325 | $34.99 | 52.2 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 239 | $19.99 | 27.1 | |
| December 2025 | Super Mario | 173 | $14.99 | 35.5 | |
| December 2025 | Friends | 409 | $44.99 | 47.0 | |
| December 2025 | Classic | 450 | $34.99 | 22.1 | |
| December 2025 | Harry Potter | 896 | $74.99 | 88.7 | |
| December 2025 | Harry Potter | 350 | $37.99 | 79.3 | |
| December 2025 | Speed Champions | 328 | $26.99 | 57.8 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 136 | $9.99 | 33.7 | |
| December 2025 | Friends | 213 | $19.99 | 23.4 | |
| December 2025 | Creator | 387 | $29.99 | 73.1 | |
| December 2025 | Miscellaneous | 1,231 | $149.99 | 57.5 | |
| December 2025 | Wednesday | 702 | $49.99 | 23.6 | |
| December 2025 | Classic | 450 | $34.99 | 17.6 | |
| December 2025 | City | 633 | $54.99 | 78.7 | |
| December 2025 | Technic | 435 | $34.99 | 53.5 | |
| December 2025 | Ideas | 2,065 | $299.99 | 97.9 | |
| December 2025 | Creator | 939 | $99.99 | 93.6 | |
| December 2025 | Creator | 118 | $9.99 | 37.9 | |
| December 2025 | Ninjago | 209 | $19.99 | 44.9 | |
| December 2025 | Creator | 118 | $9.99 | 37.4 | |
| December 2025 | City | 998 | $99.99 | 83.4 | |
| December 2025 | Creator | 416 | $29.99 | 57.0 | |
| December 2025 | Friends | 196 | $19.99 | 20.9 | |
| December 2025 | Harry Potter | 1,074 | $129.99 | 94.0 | |
| December 2025 | Speed Champions | 259 | $26.99 | 57.0 | |
| December 2025 | Ideas | 1,460 | $114.99 | 87.2 | |
| December 2025 | Marvel Super Heroes | 2,090 | $179.99 | 93.8 | |
| December 2025 | Seasonal | 343 | $39.99 | 53.7 | |
| December 2025 | City | 502 | $64.99 | 71.0 | |
| December 2025 | Disney | 613 | $99.99 | 21.0 | |
| December 2025 | Harry Potter | 364 | $44.99 | 82.6 | |
| December 2025 | Technic | 801 | $49.99 | 71.5 | |
| December 2025 | Ninjago | 235 | $19.99 | 39.6 | |
| December 2025 | Marvel Super Heroes | 900 | $109.99 | 83.8 | |
| December 2025 | Star Wars | 221 | $29.99 | 72.0 | |
| December 2025 | Animal Crossing | 292 | $37.99 | 57.2 | |
| December 2025 | City | 436 | $49.99 | 66.1 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 1,333 | $129.99 | 76.2 | |
| December 2025 | Ninjago | 623 | $69.99 | 62.3 | |
| December 2025 | City | 235 | $59.99 | 44.0 | |
| December 2025 | Architecture | 598 | $59.99 | 80.7 | |
| December 2025 | Star Wars | 834 | $79.99 | 70.9 | |
| December 2025 | Architecture | 649 | $49.99 | 77.0 | |
| December 2025 | Animal Crossing | 550 | $79.99 | 66.6 | |
| December 2025 | BrickHeadz | 212 | $14.99 | 53.4 | |
| December 2025 | City | 674 | $54.99 | 69.9 | |
| December 2025 | Technic | 240 | $26.99 | 41.0 | |
| December 2025 | Minecraft | 400 | $54.99 | 66.2 | |
| December 2025 | Dreamzzz | 342 | $29.99 | 53.3 | |
| November 2025 | Friends | 1,513 | $139.99 | 75.5 | |
| November 2025 | Dreamzzz | 457 | $44.99 | 57.3 | |
| November 2025 | DC Comics Super Heroes | 120 | $14.99 | 39.2 | |
| November 2025 | BrickHeadz | 202 | $19.99 | 31.7 | |
| November 2025 | Minecraft | 166 | $14.99 | 33.2 | |
| November 2025 | Friends | 364 | $29.99 | 41.0 | |
| November 2025 | Friends | 222 | $19.99 | 37.5 | |
| November 2025 | Harry Potter | 3,010 | $299.99 | 95.6 | |
| November 2025 | Marvel Super Heroes | 359 | $84.99 | 84.1 | |
| November 2025 | City | 1,226 | $109.99 | 88.8 | |
| November 2025 | Friends | 2,275 | $199.99 | 86.2 | |
| November 2025 | Animal Crossing | 535 | $74.99 | 66.2 | |
| November 2025 | Ninjago | 532 | $69.99 | 71.8 | |
| November 2025 | BrickHeadz | 113 | $9.99 | 48.3 | |
| November 2025 | Star Wars | 136 | $49.99 | 53.2 | |
| November 2025 | Seasonal | 224 | $19.99 | 25.6 | |
| November 2025 | Animal Crossing | 170 | $14.99 | 42.0 | |
| November 2025 | Wednesday | 750 | $89.99 | 46.0 | |
| November 2025 | BrickHeadz | 325 | $19.99 | 30.9 | |
| November 2025 | Classic | 680 | $39.99 | 14.3 | |
| November 2025 | Star Wars | 6,187 | $599.99 | 98.7 | |
| November 2025 | Ideas | 2,103 | $129.99 | 92.5 | |
| November 2025 | Technic | 3,696 | $449.99 | 91.9 | |
| November 2025 | Star Wars | 640 | $69.99 | 87.3 | |
| November 2025 | Super Mario | 2,807 | $269.99 | 88.0 | |
| November 2025 | Star Wars | 718 | $79.99 | 83.2 | |
| November 2025 | Jurassic World | 577 | $39.99 | 75.0 | |
| November 2025 | Technic | 1,913 | $219.99 | 83.3 | |
| November 2025 | Ninjago | 1,716 | $149.99 | 85.5 | |
| November 2025 | Harry Potter | 579 | $69.99 | 72.0 | |
| November 2025 | City | 881 | $99.99 | 83.5 | |
| November 2025 | Harry Potter | 723 | $59.99 | 76.4 | |
| November 2025 | Technic | 1,599 | $149.99 | 82.5 | |
| November 2025 | City | 197 | $29.99 | 54.9 | |
| November 2025 | Animal Crossing | 389 | $39.99 | 54.6 | |
| November 2025 | Dreamzzz | 1,203 | $99.99 | 73.7 | |
| November 2025 | Icons | 966 | $109.99 | 72.5 | |
| November 2025 | BrickHeadz | 656 | $49.99 | 49.6 | |
| November 2025 | Creator | 421 | $29.99 | 65.7 | |
| November 2025 | Technic | 452 | $49.99 | 56.0 | |
| November 2025 | City | 678 | $79.99 | 63.9 | |
| November 2025 | Seasonal | 1,295 | $129.99 | 51.8 | |
| November 2025 | Friends | 1,161 | $89.99 | 58.7 | |
| November 2025 | Minecraft | 304 | $27.99 | 48.0 | |
| November 2025 | Minecraft | 462 | $54.99 | 58.4 | |
| November 2025 | Technic | 252 | $26.99 | 32.8 | |
| November 2025 | Friends | 1,045 | $109.99 | 65.0 | |
| November 2025 | Dreamzzz | 1,006 | $99.99 | 53.2 | |
| November 2025 | Friends | 958 | $99.99 | 62.4 | |
| November 2025 | Friends | 437 | $44.99 | 45.7 | |
| November 2025 | Marvel Super Heroes | 359 | $34.99 | 40.0 | |
| November 2025 | Friends | 628 | $69.99 | 43.4 | |
| November 2025 | Seasonal | 287 | $14.99 | 23.8 | |
| November 2025 | Seasonal | 172 | $12.99 | 10.0 | |
| November 2025 | Marvel Super Heroes | 245 | $29.99 | 72.8 | |
| November 2025 | Marvel Super Heroes | 227 | $34.99 | 57.1 | |
